itlo | S | 10 | 14 | 16 |
4.00 | 4.80 | ~ | 4.40 | a | ||||||||||||||||
5.52 | ~ | 5.02 | a | |||||||||||||||||
6.50 | ~ | 6.00 | a | ` | ||||||||||||||||
7.00 | ~ | 6.00 | a | |||||||||||||||||
8.00 | ~ | 7.50 | a | |||||||||||||||||
9.50 | ~ | 8.90 | a | ` | ||||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ~ | 9.00 | a | ` | |||||||||||||||
11.00 | ~ | 10.00 | a | |||||||||||||||||
11.05 | ~ | 10.35 | a | |||||||||||||||||
11.03 | ~ | 10.30 | ` | |||||||||||||||||
12.00 | ~ | 11.00 | a | |||||||||||||||||
12.20 | ~ | 11.50 | a | |||||||||||||||||
12.50 | ~ | 11.50 | ` | |||||||||||||||||
12.70 | ~ | 12.10 | a | ` | ||||||||||||||||
13.00 | ~ | 12.00 | a | |||||||||||||||||
13.50 | ~ | 12.50 | a | |||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ~ | 13.00 | a | ||||||||||||||||
14.50 | ~ | 13.50 | a | |||||||||||||||||
15.00 | ~ | 14.00 | a | |||||||||||||||||
15.50 | ~ | 14.50 | a | |||||||||||||||||
16.00 | 16.20 | ~ | 15.20 | a | ||||||||||||||||
17.00 | ~ | 15.00 | a | |||||||||||||||||
17.20 | ~ | 16.20 | a | |||||||||||||||||
17.20 | ~ | 16.20 | a | px | ||||||||||||||||
17.20 | ~ | 16.20 | a | |||||||||||||||||
18.20 | ~ | 16.70 | a | |||||||||||||||||
19.20 | ~ | 18.35 | a | |||||||||||||||||
21.50 | ~ | 20.20 | a | |||||||||||||||||
32.20 | ~ | 31.20 | b | |||||||||||||||||
j V[gʌ^́̓OHς݂